Результаты голосования годового собрания членов товарищества, проводимого с 22.09.2021 по 05.12.2021 | ||||
1. | Об избрании Председателя общего собрания. Об избрании Секретаря общего собрания. Об утверждении Счетной комиссии по подведению итогов голосования. | |||
Избрать Председателем общего собрания Талызину Оксану Владимировну (кв.263) Избрать Секретарем общего собрания Сиянгулова Кристина Ильинична (кв.189) Для подведения итогов голосования утвердить Счетную комиссию в составе Рыжова Валерия Борисовича кв. 274, Родюк Игоря Андреевича кв.241 Утвердить местом хранения оригиналов материалов Общего собрания офис ТСН «ТСН Чистяковой 68», ответственным за хранение назначить инициатора собрания, Талызину Оксану Владимировну. | ||||
Вариант | Проголосовало | Количество голосов, м2 | % | |
Не участвовал в голосовании | 48 | 2 254,08 | 15,9 | |
За | 239 | 11 160,12 | 78,8 | |
Против | 6 | 168,50 | 1,2 | |
Воздержался | 14 | 575,98 | 4,1 | |
Итого | 307 | 14 158,67 | 100,0 | |
Решение принято | ||||
2. | Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за 2020 | |||
Отчет ревизионной комиссии ТСН «ТСН Чистяковой 68» за 2020 г утвердить | ||||
Вариант | Проголосовало | Количество голосов, м2 | % | |
Не участвовал в голосовании | 48 | 2 254,08 | 15,9 | |
За | 216 | 10 403,97 | 73,5 | |
Против | 7 | 134,20 | 0,9 | |
Воздержался | 36 | 1 366,43 | 9,7 | |
Итого | 307 | 14 158,67 | 100,0 | |
Решение принято | ||||
3. | Утвердение отчета о деятельности Правления ТСН «ТСН Чистяковой 68» за 2020 | |||
Утвердить отчет правления ТСН «ТСН Чистяковой 68» за 2020г. Признать работу правления ТСН «ТСН Чистяковой 68» в 2020 удовлетворительной | ||||
Вариант | Проголосовало | Количество голосов, м2 | % | |
Не участвовал в голосовании | 48 | 2 254,08 | 15,9 | |
За | 220 | 10 662,92 | 75,3 | |
Против | 2 | 178,10 | 1,3 | |
Воздержался | 37 | 1 063,58 | 7,5 | |
Итого | 307 | 14 158,67 | 100,0 | |
Решение принято | ||||
4. | Утверждение исполнения сметы доходов и расходов на 2020г | |||
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2020г утвердить. | ||||
Вариант | Проголосовало | Количество голосов, м2 | % | |
Не участвовал в голосовании | 48 | 2 254,08 | 15,9 | |
За | 213 | 10 303,82 | 72,8 | |
Против | 1 | 55,80 | 0,4 | |
Воздержался | 45 | 1 544,98 | 10,9 | |
Итого | 307 | 14 158,67 | 100,0 | |
Решение принято | ||||
5. | Утверждение сметы доходов и расходов на 2021-2022 гг | |||
Предложенный вариант сметы доходов и расходов на 2021-2022 гг утвердить. | ||||
Вариант | Проголосовало | Количество голосов, м2 | % | |
Не участвовал в голосовании | 48 | 2 254,08 | 15,9 | |
За | 220 | 10 318,02 | 72,9 | |
Против | 1 | 55,80 | 0,4 | |
Воздержался | 38 | 1 530,78 | 10,8 | |
Итого | 307 | 14 158,67 | 100,0 | |
Решение принято | ||||
6. | Утверждение размера ежемесячной платы для жилых и нежилых помещений за услуги и работы по управлению МКД, за содержание и текущий ремонт ОДИ | |||
Утвердить размер ежемесячной платы 37,91 руб. за 1 кв. м общей1 площади | ||||
Вариант | Проголосовало | Количество голосов, м2 | % | |
Не участвовал в голосовании | 48 | 2 254,08 | 15,9 | |
За | 204 | 9 770,57 | 69,0 | |
Против | 21 | 929,70 | 6,6 | |
Воздержался | 34 | 1 204,33 | 8,5 | |
Итого | 307 | 14 158,67 | 100,0 | |
Решение принято |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer