1. | Об избрании Председателя общего собрания. Об избрании Секретаря общего собрания. Об утверждении Счетной комиссии по подведению итогов голосования. | |||
Избрать Председателем общего собрания Талызину О.В. (кв.263) Избрать Секретарем общего собрания Сиянгулова К.И. (кв.189). Для подведения итогов голосования утвердить Счетную комиссию в составе, Гаврилова Т.А. (кв.150), Родюк И.А. (кв.241) | ||||
Вариант | Проголосовало | Количество голосов, м2 | % | |
Не участвовал в голосовании | 67 | 3 011,00 | 21% | |
За | 236 | 10 968,67 | 77% | |
Против | 1 | 55,80 | 0% | |
Воздержался | 8 | 267,50 | 2% | |
Итого | 312 | 14 302,97 | 100% | |
Всего участников голосования: 312 | ||||
Всего голосов: 14 302,9666666669 | ||||
2. | Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за 2021 г. | |||
Отчет ревизионной комиссии ТСН «ТСН Чистяковой 68» за 2021 г. утвердить | ||||
Вариант | Проголосовало | Количество голосов, м2 | % | |
Не участвовал в голосовании | 67 | 3 011,00 | 21% | |
За | 225 | 10 582,87 | 74% | |
Против | 1 | 55,80 | 0% | |
Воздержался | 19 | 653,30 | 5% | |
Итого | 312 | 14 302,97 | 100% | |
Всего участников голосования: 312 | ||||
Всего голосов: 14 302,9666666669 | ||||
3. | Утвердение годового отчета о деятельности Правления ТСН «ТСН Чистяковой 68» за 2021 г | |||
Утвердить годовой отчет правления ТСН «ТСН Чистяковой 68» за 2021 г. | ||||
Вариант | Проголосовало | Количество голосов, м2 | % | |
Не участвовал в голосовании | 67 | 3 011,00 | 21% | |
За | 227 | 10 693,37 | 75% | |
Против | 1 | 55,80 | 0% | |
Воздержался | 17 | 542,80 | 4% | |
Итого | 312 | 14 302,97 | 100% | |
Всего участников голосования: 312 | ||||
Всего голосов: 14 302,9666666669 | ||||
4. | Утверждение исполнения сметы доходов и расходов за 2021 г. | |||
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 г. утвердить. | ||||
Вариант | Проголосовало | Количество голосов, м2 | % | |
Не участвовал в голосовании | 67 | 3 011,00 | 21% | |
За | 228 | 10 730,47 | 75% | |
Против | 1 | 55,80 | 0% | |
Воздержался | 16 | 505,70 | 4% | |
Итого | 312 | 14 302,97 | 100% | |
Всего участников голосования: 312 | ||||
Всего голосов: 14 302,9666666669 | ||||
5. | Утвердить смету доходов и расходов на 2022 -2023 г. | |||
Утвердить смету доходов и расходов на 2023 г. исходя ставки на ремонт и содержание в размере 42,00 руб. В случае, если данный вопрос не будет принят, действующая ставка на ремонт и содержание будет равна городскому тарифу на ремонт и содержание в размере 46,45 руб. | ||||
Вариант | Проголосовало | Количество голосов, м2 | % | |
Не участвовал в голосовании | 67 | 3 011,00 | 21% | |
За | 222 | 10 401,37 | 73% | |
Против | 4 | 205,70 | 1% | |
Воздержался | 19 | 684,90 | 5% | |
Итого | 312 | 14 302,97 | 100% | |
Всего участников голосования: 312 | ||||
Всего голосов: 14 302,9666666669 | ||||
6. | Утверждение количественного состава ревизионной комиссии и избрание членов Ревизионной комиссии | |||
Утвердить членов ревизионной комиссии Товарищества в количестве 2 человек. Избрать в состав ревизионной комиссии Орлову М.В. (кв.243), Петрову М.В (кв.265). | ||||
Вариант | Проголосовало | Количество голосов, м2 | % | |
Не участвовал в голосовании | 67 | 3 011,00 | 21% | |
За | 229 | 10 584,07 | 74% | |
Против | 2 | 81,00 | 1% | |
Воздержался | 14 | 626,90 | 4% | |
Итого | 312 | 14 302,97 | 100% | |
Всего участников голосования: 312 | ||||
Всего голосов: 14 302,9666666669 | ||||
7. | Утверждение количественного состава Правления Товарищества и избрание членов Правления. | |||
Утвердить членов Правления Товарищества в количестве 6 человек. Избрать в состав правления товарищества Иванову М.В. (кв.153), Талызину О. В. (кв.263), Рыжову Н. Г. (кв.274), Головотюк С. В. (кв.279), Стрыгина И. В. (кв.233), Сурнин А. Г. (кв.138) | ||||
Вариант | Проголосовало | Количество голосов, м2 | % | |
Не участвовал в голосовании | 67 | 3 011,00 | 21% | |
За | 228 | 10 661,47 | 75% | |
Против | 3 | 118,10 | 1% | |
Воздержался | 14 | 512,40 | 4% | |
Итого | 312 | 14 302,97 | 100% | |
Всего участников голосования: 312 | ||||
Всего голосов: 14 302,9666666669 | ||||
8. | Подтверждение полномочий председателя правления ТСН «ТСН Чистяковой 68». | |||
Подтвердить полномочия действующего председателя правления товарищества Талызиной О.В. (кв.263) | ||||
Вариант | Проголосовало | Количество голосов, м2 | % | |
Не участвовал в голосовании | 67 | 3 011,00 | 21% | |
За | 234 | 10 886,37 | 76% | |
Против | 4 | 112,50 | 1% | |
Воздержался | 7 | 293,10 | 2% | |
Итого | 312 | 14 302,97 | 100% |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer