| ТСН "ТСН Чистяковой 68" | ||||
| Результаты голосования №1 от 01.02.2023 | ||||
| 1. | Об избрании Председателя общего собрания. Об избрании Секретаря общего собрания. Об утверждении Счетной комиссии по подведению итогов голосования. | |||
| Избрать Председателем общего собрания Талызину О.В. (кв.263). Избрать Секретарем общего собрания Иванову М.В. (кв. 153). Для подведения итогов голосования утвердить счетную комиссию в составе: Сурнин А.Г. (кв. 138), Головатюк С.В. (кв. 279). | ||||
| Вариант | Проголосовало | Количество голосов, м2 | % от общей площади | |
| Не участвовал в голосовании | 103 | 4 979,20 | 29% | |
| За | 263 | 11 826,70 | 68% | |
| Против | 6 | 162,90 | 1% | |
| Воздержался | 9 | 324,70 | 2% | |
| Итого | 381 | 17 293,50 | 100% | |
| Всего участников голосования: 381 | ||||
| Всего голосов: 17 293,5 | ||||
| 2. | О проведении капитального ремонта лифтового оборудования | |||
| Провести капитальный ремонт лифтового оборудования (замена электропроводки в машинном помещении и шахте лифтов зав. №№ 58285, 58286, 31377, 58287, 58288, 31376, установленных по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 68, п.1, п.2. Утвердить перечень работ и смету капитального ремонта с предельно допустимой стоимостью работ и услуг, включая материалы, в размере 786 794 руб. (Семьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот девяносто четыре рубля). Утвердить председателя правления ТСН "ТСН Чистяковой 68" лицом, уполномоченным от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме правом выбора подрядной организации, принимать выполненные работы по капитальному ремонту лифтового оборудования | ||||
| Вариант | Проголосовало | Количество голосов, м2 | % от общей площади | |
| Не участвовал в голосовании | 103 | 4 979,20 | 29% | |
| За | 274 | 12 137,70 | 70% | |
| Против | 1 | 55,80 | 0% | |
| Воздержался | 3 | 120,80 | 1% | |
| Итого | 381 | 17 293,50 | 100% | |
| Всего участников голосования: 381 | ||||
| Всего голосов: 17 293,5 | ||||
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer