Вы здесь

Отчеты по объему мусора

Год месяц кол-во бачков кол-во  площадь без учета Неж.Пом   Стоимость вывезенного мусора  стоимость руб. за  на М2
бункеров
2019 январь 123 0 16518,8 128474.73 7.78 
февраль 109 0 16518,8 113851.59 6.89
март 114 0 16518,8 119074.14 7.21  
апрель 118 1 16518,8 130848.66 7.92
май 117 1 16518,8 129804.15 7.86
июнь 107 0 16518,8 111762.57 6.77
июль 104 0 16518,8 108629.04 6.58
август 109 0 16518,8 113851.59 6.89
сентябрь 102 0 16518,8 106540.02 6.45
октябрь 109 1 16518,8 121448.07 7.35
ноябрь 117 1 16518,8 129804.15  7.86
декабрь 139 1 16518,8 152783.37 9.25
2020 январь 132     0 16518,8 137875.32 8.35
  февраль 121 0 16518 126385.71 7.65
  март 144 0 16 518,80   150409.44 9.11
  апрель 129  16 518,80    134741.79 8.16
  май          
  июнь          
  июль          
  август          
  сентябрь          
  октябрь          
  ноябрь          
  декабрь          

Стоимоcть одного бачка объемом 1,1 м3  составляет 1044,51 руб.

Стоимость одного бункера объемом 8м3 составляет 7596,48 руб.

Тарифы установлены ООО "Рузский Региональный оператор" http://ruzskyro.ru/

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer