Вы здесь

Отчеты по теплу

Отчеты по теплу
           
Жилые помещения
Год Месяц Потреблено жителями согласно прибору учета, Гкал* Площадь Тариф на отопление, руб, Подлежит оплате за отопление в расчете на 1 м2 общей площади квартиры, руб,** 
гр,1 гр,2 гр,3 гр,4 гр,6 гр,5= гр,3/гр,4*гр,6
2019 сентябрь 9,583 16518,8 2304,79 1,34
  октябрь 182,65492 16518,8 2304,79 25,48 
  ноябрь 261,56816 16518,8 2304,79 36,50 
  декабрь 308,95044 16518,8 2304,79 43,11 
           
2020 январь 326,94829 16518,8 2304,79 46,5
  февраль 333,31269  16518,8 2304,79 46,5
  март 257,4  16518,8 2304,79 35,9
  апрель 223,3  16518,8 2304,79 31,2
  май 51  16518,8 2304,79 7,1
  октябрь 96,53353  16518,8 2304,79  13,47
  ноябрь 248,116   16518,8 2350,33 35,3
  декабрь  449,84794  16518,8 2350,33 64,0
 2021  январь  359,02401  16518,9 2215,24  48,15
  февраль 510,44  16518,9 2215,24  68,45
  март  334,82  16518,9 2215,24  44,9
  апрель  199,84533  16518,9  2215,24  26,8
  май  89,54425  16518,9  2215,24 12,0
  сентябрь 13,79364  16518,9 2190 1,8
  октябрь 190,246  16518,9 2190 25,2
  ноябрь 279,1036  16518,9 2190 37,0
  декабрь 397,14766  16518,9 2190 52,7
  январь 427,35395  16518,9 2190 56,7
  февраль  362.98376  16518.9  2190 48,1 
  март  320.7605 16518.9  2190   42.5
  апрель  271.11027  16518.9  2190  35.9
  май  161.07375  16518.9  2190  21.4
Нежилые помещения
2019 сентябрь 0,10896 777,7 2350,2  0,33
  октябрь 2,147021 777,7 2350,2 6
  ноябрь 6,570424 777,7 2350,2 20
  декабрь 9,76826 777,7 2350,2 30
 2020  январь  10,050625  777,7  2350,2  30,37
   февраль  11,398386  777,7  2350,2  34,45
  март 10,1  777,7 2350,2 30
  апрель 9,4  777,7  2350,2 28,27 
  май 2,1   777,7 2350,2 6,46 
  июнь-сентябрь 0      
  октябрь 1,272621 777,7 2350,33 3,8
  ноябрь  7,912  777,7  2350,33  23,91
  декабрь  15,09561  777,7  2350,33 45,6
 2021 январь  11,869238  777,7  2215,24  33,81
  февраль 17,02  777,7 2215,24   48,48
  март  11,66 777,7  2215,24   33,21
  апрель  7,438956  777,7  2215,24  21,19
  май 3,401801 777,7 2215,24 10
  сентябрь 1,11009 777,7 2190 3,1
  октябрь 6,623557 777,7 2190 18,7
  ноябрь 9,267174 777,7 2190 26.1
  декабрь 9,29674 777,7 2190 26,2
  январь 13,687379 777,7 2190 38,5
  февраль 11,429494  777,7  2190 32,2
  март 9.8 777.7  2190  27.7
  апрель  8.950279  777.7  2190 25.2
  май  5.494741  777.7 2190   15.5

*Количество гКал берется из отчета по теплу без учета недоработок. Т.о. возможны незначительные корректировки по количеству гКал. Отчет  по отоплению формируется с 25 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца. В декабре 2020 отчет формировался с 25 ноября по 31.12.2020

** Для расчета размеры оплаты за отопление в каждом месяце данные  из гр.5  умножаются на площадь  квартиры. 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer